第二期的活化計劃預計將於2009年中推出,第二批歷史建築包括:
| 地址 | : | 新界大埔運頭角里11號 |
| 總樓面面積 | : | 1,300 平方米 |
| 用地面積: | : | 6,500 平方米 |
| 建成年份 | : | 1899 |
| 評級 | : | 一級 |
| 用地範圍 | : | 按此下載 |
| 可能用途* | : |
|
| 用地範圍 | : | 按此下載 |
| 用地面積 | : | 約 930 平方米 |
| 可能用途* | : |
|
| 地址 | : | 新界粉嶺馬會道302號 |
| 總樓面面積 | : | 約 1,980 平方米 |
| 用地面積 | : | 約 4,070 平方米 |
| 建成年份 | : | 1960 |
| 評級 | : | 三級 |
| 用地範圍 | : | 按此下載 |
| 可能用途* | : |
|
| 地址 | : | 沙田圓洲角王屋村 |
| 總樓面面積 | : | 約 328 平方米 |
| 用地面積 | : |
|
| 建成年份 | : | 1991 |
| 評級 | : | 法定古蹟 |
| 用地範圍 | : | 按此下載 |
| 可能用途* | : |
|
| 地址 | : | 九龍聯合道侯王廟新村31至35號 |
| 總樓面面積 | : | 約 335 平方米 |
| 用地面積 | : | 約 2,870 平方米 (包括毗鄰一塊面積約2,766平方米的休憩用地) |
| 建成年份 | : | 1937 - 1957 |
| 評級 | : | 三級 |
| 用地範圍 | : | 按此下載 |
| 可能用途* | : |
|
* 申請人可就可能用途提出其他建議。