地址 | : | 新界屯門青山公路青山灣段第48區 |
總樓面面積 | : | 約 648 平方米 |
用地面積 | : | 約 2 590 平方米 |
建成年份 | : | 1933年 |
歷史地位 | : | 二級歷史建築 |
用地範圍 | : | 按此下載 |
可供考慮用途* | : | 圖書館、住宿機構、食肆、教育機構或商店及服務行業等 |
地址 | : | 山頂甘道23號 |
總樓面面積 | : | 約 600 平方米 |
用地面積 | : | 約 1 320 平方米 |
建成年份 | : | 1887年 |
歷史地位 | : | 一級歷史建築 |
用地範圍 | : | 按此下載 |
可供考慮用途* | : | 酒店、教育機構、學校、食肆或康體文娛場所等 |
地址 | : | 香港西營盤東邊街45號 |
歷史地位 | : | 二級歷史建築 |
* 可供考慮用途僅供參考,申請機構可提議其他合適用途,任何建議用途都可能須向城市規劃委員會申請許可。
# 申請安排及其相關資料將適時公布並上載至本網站。